こんにちは黄身です。
SET4のチャンピオンとスキル、シナジーをまとめました!
スプレッドシートでご確認ください。
※9月3日アイテムも追記いたしました
チャンピオン
No | 名前 | オリジン | クラス | コスト | スキル | 数値 | 9/3~4mortパッチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリス | カルティスト | キーパー | 1 | クモに変身し体力を回復し、攻撃によって体力を回復させます。 | 体力:35% / 45% / 60% 体力回復量40 / 70 / 100 | |
2 | ツイステッドフェイト | カルティスト | メイジ | 1 | カードを3枚投げ、通過した各敵に魔法のダメージを与えます。 | ダメージ:225 / 350 / 550 | |
3 | ウーコン | ディヴァイン | ヴァンガード | 1 | 分身使ってターゲットを叩きつけ、攻撃力のパーセントを物理的なダメージとして扱い、数秒間スタンさせます。 | パーセント ダメージ:250% / 300% / 350% スタン時間1.5 / 2 / 3 |
|
4 | ヴェイン | ダスク | シャープシューター | 1 | 基本攻撃が同じターゲットを3回攻撃するたびに、確定ダメージを与えます。 | ボーナスダメージ:50 / 100 / 175 | ボーナスダメージ:40 / 75 / 125 |
5 | ナミ | エンライト | メイジ | 1 | 最も近い敵をバブルに閉じ込め、魔法のダメージを与え、数秒間スタンさせます。 | ダメージ:150 / 250 / 350 スタン時間2 / 3 / 4 |
|
6 | フィオラ | エンライト | デュエリスト | 1 | フィオラは1.5秒間防御スタンスに入り、ダメージや敵の呪文の影響を受けなくなります。その後彼女は反撃し、近くの敵に魔法のダメージを与え、1.5秒間スタンさせます。 | ダメージ:200 / 300 / 450 | |
7 | マオカイ | エルダーウッド | ブロウラー | 1 | マオカイは目の前の敵を粉砕し、魔法のダメージを与え、攻撃速度を3秒間50%遅くします。 | ダメージ:175 / 300 / 425 | |
8 | ヤスオ | エグザイル | デュエリスト | 1 | 2ヘクス前進し、攻撃力のパーセントを物理ダメージとして扱うスキルを発動します | パーセント ダメージ:200% / 225% / 250% | |
9 | タムケンチ | フォーチュン | ブロウラー | 1 | すべてのダメージを無視します。 | 防ぐダメージ量::20 / 35 / 60 | |
10 | リサンドラ | ムーンライト | ダズラー | 1 | ターゲットの位置に短剣を投げ、敵と接触したときに爆発し回りのチャンピオンにもダメージを与えます。 | Initial ダメージ:200 / 400 / 600 / 1000 Secondary ダメージ:100 / 200 / 300 / 500 |
|
11 | ダイアナ | ムーンライト | アサシン | 1 | 数秒間身を守り、オーブを召喚して周りを回ります。これらのオーブは敵に接触すると魔法のダメージを与えて爆発し、最後のオーブが爆発するとシールドが展開されます。 | ダメージ:60 / 80 / 100 / 140 シールド:150 / 250 / 350 / 550 オーブの数:3 / 4 / 5 / 7 |
シールド量はAPに比例するようになった |
12 | ニダリー | ウォーロード | シャープシューター | 1 | 彼女のジャベリンを最も遠い敵に投げ、魔法のダメージに加え、ヘクスの移動ごとに25%を加えます。 | ダメージ:150 / 250 / 350 | 225/350/600 |
13 | ガレン | ウォーロード | ヴァンガード | 1 | ガレンは剣を4秒間回転させ、受ける魔法のダメージを50%減らし、その間、近くの敵に魔法ダメージを与えます。 | ダメージ:360 / 585 / 810 | |
14 | パイク | カルティスト | アサシン | 2 | 最も遠い敵の後ろにダッシュし、魔法のダメージを与え、通過する敵を数秒間気絶させる残像を作成します。 | ダメージ:150 / 200 / 250 スタン時間1.5 / 2 / 2.5 |
|
15 | ジャックス | ディヴァイン | デュエリスト | 2 | すべての攻撃を2秒間かわし、次にすべての近くのユニットを攻撃し、魔法のダメージを与え、1.5秒間スタンさせます。 | ダメージ:175 / 325 / 500 | |
16 | スレッシュ | ダスク | ヴァンガード | 2 | スレッシュはランタンを体力の最も低い味方に投げ、その味方と近くの味方を4秒間シールドをつけます。 | シールド量:250 / 400 / 600 | シールド量はAPに比例するようになった |
17 | ジャンナ | エンライト | ミスティック | 2 | 4秒間、最も体力の低い味方にシールドを与えます。シールドされた味方はその間、攻撃力を与えます。 | シールド量:150 / 225 / 350 味方の数:2 / 3 / 4 追加攻撃ダメージ:15 / 30 / 50 |
シールド量はAPに比例するようになった |
18 | ヘカリム | エルダーウッド | ヴァンガード | 2 | ヘカリムは隣接する各敵の体力を2秒間吸収します。 | 体力:160 / 280 / 400 | |
19 | ルル | エルダーウッド | メイジ | 2 | 低体力の味方を巨大化し、ボーナスヘルスを与え、1.5秒間近くの隣接する敵をノックアップします。 | ボーナス体力:400 / 600 / 900 | 400/600/950 |
20 | アニー | フォーチュン | メイジ | 2 | 敵に魔法のダメージを与える円錐型の火を爆破し、数秒間自身にシールドを作成します。 | ダメージ: 300 / 400 / 700 シールド : 400 / 600 / 800 |
ダメージ: 200 / 300 / 450 シールド : 400 / 600 / 900 |
21 | アフェリオス | ムーンライト | ハンター | 2 | タレットを数秒間召喚し自動でタレットがダメージを与えます。アフェリオスが倒されるとタレットも消えます。 | 時間 : 5 / 7 / 9 / 15 | |
22 | サイラス | ムーンライト | ブロウラー | 2 | 3ヘクスラインで鎖を打ち、敵に命中した際に魔法のダメージを与え、次の呪文のコストを40%増加させます。 | ダメージ:100 / 200 / 300 / 500 | |
23 | ゼド | ニンジャ | シェイド | 2 | パッシブ:通常攻撃3回ごとに、ゼドはボーナス魔法ダメージを与え、ターゲットの現在の攻撃ダメージの1パーセントを盗みます。 | ダメージ:50 / 90 / 150 パーセント Attack ダメージ:20% / 33% / 50% |
|
24 | ティーモ | スピリット | シャープシューター | 2 | ターゲットに向けてダーツを発射し、接触すると胞子の雲に爆発し、近くの敵を毒します。毒された敵は数秒間魔法のダメージを受け、その間はブラインド(通常攻撃があたらない)になります。 | ダメージ:200 / 350 / 500 時間:2.5 / 3 / 4 |
200/300/560 |
25 | ジャーヴァンⅣ | ウォーロード | キーパー | 2 | 自分の槍で3ヘクス以内の最も遠い目標を攻撃し、自分に向かって引き寄せ、通過したユニットに魔法のダメージを与え、ノックアップして数秒間スタンさせます。 | ダメージ:175 / 300 / 425 時間:1.5 / 2 / 2.5 |
|
26 | ヴァイ | ウォーロード | ブロウラー | 2 | ターゲットを爆破し、円錐内のすべての敵に魔法のダメージを与え、6秒間物理防御を減らします。 | ダメージ:200 / 350 / 500 Armor Reduction:40% / 60% / 80% |
|
27 | イブリン | カルティスト | シェイド | 3 | イブリンは近くの最大3人の敵に魔法ダメージを与え、テレポートします。ヘルスが50%未満のターゲットに対してはダメージが増加します。 | ダメージ:200 / 300 / 400 Increased ダメージ:300% / 400% / 500% |
|
28 | カリスタ | カルティスト | デュエリスト | 3 | パッシブ:カリスタの槍はターゲットに残り、それぞれの槍はターゲットの最大ヘルスの1パーセントを、それらを取り除くときに確定ダメージで与えることができます。 | パーセント ダメージ:3% / 4% / 5% | |
29 | イレリア | ディヴァイン/エンライト | アデプト | 3 | イレリアは彼女の前に一連のブレードを発射し、魔法のダメージを与え、ヒットエフェクトを適用します。ヒットした敵は数秒間武装解除されます。 | ダメージ:200 / 400 / 800 時間:2.5 / 3 / 3.5 |
|
30 | ラックス | ディヴァイン | ダズラー | 3 | ラックスは最も遠い敵に向かって闇の球を発射します。間にいる敵は魔法のダメージを受け、数秒間スタンします。 | ダメージ:200 / 400 / 600 スタン時間1.5 / 2 / 2.5 |
|
32 | ベイガー | エルダーウッド | メイジ | 3 | エネルギーの爆発で最も低い体力の敵を爆破し、魔法のダメージを与えます。このスキルでターゲットを殺した場合、ベイガーは永久にスペルパワーを獲得します。 | ダメージ:350 / 550 / 850 Spell Power:1 / 3 / 9 |
|
33 | ヌヌ | エルダーウッド | ブロウラー | 3 | ターゲットに噛みつき、魔法のダメージを与えます。 ウィルンプのターゲットがヌヌより体力が少ない場合、追加の50%のダメージを与え、確定ダメージになります。 | ダメージ:375 / 650 / 1200 | |
34 | ジンクス | フォーチュン | シャープシューター | 3 | 次の通常攻撃はロケットを発射し、1.5秒間ターゲットを気絶させ、ターゲットと隣接するすべての敵に魔法のダメージを与えます。 | ダメージ:200 / 350 / 800 | |
35 | カタリナ | フォーチュン/ウォーロード | アサシン | 3 | 2.5秒間チャネリングし、近くの敵にナイフを投げ、持続時間中に魔法のダメージを与え、3秒間、ターゲットのヒールを50%減らします。 | ダメージ:750 / 1125 / 1500 Number of Enemies:4 / 6 / 8 |
|
36 | ケネン | ニンジャ | キーパー | 3 | ケネンは彼の周りに嵐を召喚し、3秒間にわたって魔法のダメージを与え、その内部の敵を1.5秒間スタンさせます。 | ダメージ:200 / 375 / 550 | 250/375/750 |
37 | アカリ | ニンジャ | アサシン | 3 | アカリはクナイをターゲットに投げ、魔法のダメージを与える | 140 / 260 / 380 | |
38 | ユーミ | スピリット | ミスティック | 3 | 体力の低い味方の乗り失った体力の〇パーセントを回復し、攻撃速度を5秒間与えます。その後、彼女は最も遠い味方にも行います。 | Missing 体力 パーセント:30% / 50% / 70% Attack Speed:40% / 60% / 80% |
|
39 | キンドレッド | スピリット | ハンター | 3 | ターゲットに魔法ダメージを与え、5秒間ヒール効果を50%減らします。キンドレッドは跳躍します。 | ダメージ:200 / 375 / 650 | 400/600/1000 |
40 | シンジャオ | ウォーロード | デュエリスト | 3 | 彼の周りを薙ぎ払い、4秒間ヒットした攻撃力の〇パーセントダメージと重傷を与えます。重傷ダメージを与え、他のダメージが50%減少します。 | パーセント ダメージ:200% / 250% / 350% Increased ダメージ:100% / 150% / 250% |
|
42 | ジン | カルティスト | シャープシューター | 4 | パッシブ:ジンはボーナス攻撃速度の1%を0.8攻撃ダメージに変換します。 4ショットごとに、ジンはボーナスダメージを与えます。 | パーセント of Attack ダメージ:244 / 344 / 4444 | 基礎AD 85→90 |
43 | エイトロクス | カルティスト | ヴァンガード | 4 | 最も遠い敵を引き寄せて地面を叩きつけ、隣接するすべての敵に魔法のダメージを与えます。 | ダメージ:300 / 600 / 1200 敵の数1 / 2 / 3 |
|
44 | ワーウィック | ディヴァイン | ブロウラー/ハンター | 4 | ワーウィックは攻撃速度とライフスティールを獲得し、戦闘中速く移動します。さらにワーウィックが敵を倒すと、彼は遠吠えし、隣接するすべての敵にフィアーをかけます。 | 攻撃速度:150% / 200% / 500% ライフスティール:40% / 40% / 100% フィア時間:1.5 / 2 / 4 |
攻撃速度175/200/500% |
45 | リヴェン | ダスク | キーパー | 4 | リーヴンはダッシュして身を守り、近くの敵に魔法のダメージを与え斬りつけます。 3回ごとに、Rivenは空中に跳躍し、魔法のダメージを与える大きなエネルギーの波を前方に送り出します。 | Initial ダメージ:100 / 150 / 600 Secondary ダメージ:300 / 500 / 1500 シールド量:200 / 350 / 1200 |
225/350/1500 シールドはAPに比例 |
46 | カシオペア | ダスク | ダズラー/ミスティック | 4 | ターゲットに向かって魔法のエネルギーを放出し、ヒットしたすべての敵に魔法のダメージを与え、数秒間スタンさせ、スタン中に10%追加ダメージを与えます。 | ダメージ:100 / 200 / 1000 時間:2.5 / 3 / 5 |
|
47 | モルガナ | エンライト | ダズラー | 4 | モルガナはターゲットの下の地面を攻撃し、5秒以内に敵に魔法のダメージを与え、その間魔法の耐性を破ります。モルガナは与えられたダメージの一部を回復します。 | ダメージ:400 / 600 / 2000 Magic Resistance:20 / 40 / 60 Damage Restored:10% / 20% / 30% |
常に魔法防御低下40% |
48 | タロン | エンライト | アサシン | 4 | ターゲットを突き刺し、攻撃力の〇パーセントを攻撃します。敵を倒した場合、マナが戻るまで、タロンはこのラウンドで最も多くのダメージを与えた敵に跳躍し、CCを受けなくなり、ターゲットされなくなり、無敵になります。 | パーセント ダメージ:250% / 275% / 400% | 200%/225/300% |
49 | アッシュ | エルダーウッド | ハンター | 4 | アッシュは5秒間攻撃速度が増加し、通常攻撃に〇%の物理的ダメージが増加した矢を発射します。 | 攻撃速度 : 50 / 75 / 100% ダメージ : 30 / 35 / 75% |
基礎AD70→75 |
50 | セジュアニ | フォーチュン | ヴァンガード | 4 | 巨大な花火を打ち上げます。捕まった敵に魔法のダメージが与えられ、数秒間気絶します。 | ダメージ:100 / 175 / 250 スタン時間2 / 4 / 6 |
|
51 | シェン | ニンジャ | アデプト/ミスティック | 4 | シェンはターゲットを越えてダッシュし、シールドをつけ、隣接するすべての敵を3秒間挑発します。 | シールド量:500 / 1000 / 2000 | 物理防御60→50 500/800/4000 |
52 | アーリ | スピリット | メイジ | 4 | 1.5秒後アーリはターゲットにボールを投げ2ヘクス内のすべての敵に魔法ダメージを与えます。 | 400 / 700 / 1000 | 700/1000/5000 →500/800/4000 |
53 | ジリアン | カルティスト | ミスティック | 5 | ジリアンは、自分以外の体力が最も低い味方に防御シールド(タイムルーン)を貼ります。彼らが死ぬと、数秒後に復活し、戦闘に戻り、すべてのマイナスの影響を取り除きます。ターゲットが復活を終えたときにジリアンがまだ生きている場合、タイムルーンは消費されません。 | 味方の数:1 / 2 / 4 Delay:3 / 2.5 / 1 体力:500 / 800 / 3000 |
|
54 | リーシン | ディヴァイン | デュエリスト | 5 | リーシンはターゲットをパンチし、魔法のダメージを与え、それらを戦場の端に戻し、数秒間スタンさせます。ノックバック中にターゲットが衝突する敵にも、半分のダメージが与えられ、1.5秒間気絶します。ターゲットがすでに戦場の端にある場合、それらは代わりに戦闘から削除されます。 | ダメージ:500 / 800 / 2000 スタン時間4 / 6 / 10 |
|
55 | リリア | ダスク | メイジ | 5 | リリアは魔法の子守唄をキャストし、現在のヘルスが最も高い目覚めている敵を5秒間眠らせます。眠っている間にダメージを受けると、敵は覚醒し、追加の魔法ダメージを与えます。 | 対象の敵の数:2 / 3 / 10 ダメージ:450 / 700 / 1500 追加ダメージ:250 / 500 / 1000 |
睡眠時間5→4→3.5秒 |
56 | エズリアル | エルダーウッド | ダズラー | 5 | エズリアルは、攻撃速度が最も高い敵に弾幕を発射し、通過した味方を回復して5秒間50%の攻撃速度を与え、敵に魔法のダメージを与え、5秒間攻撃速度を50%遅くします。 | ダメージ:200 / 300 / 5000 Healing:200 / 300 / 5000 |
AR25→20 ダメ200/400/9999 |
57 | ヨネ | エグザイル | アデプト | 5 | ヨネは彼の前方に攻撃し、ヒットしたすべての敵に魔法のダメージを与え、2秒間ノックアップします。ヒットした敵は死のマークが付けられ、物理魔法防御が60%減少します。その後、死のマークが付けられた敵がなくなるまで、Yoneのスペルは「アンフォーゴトン」に置き換えられます。「アンフォーゴトン」(20マナ):死のマークが付けられた最も低い体力の敵にダッシュし、即座に殺します。 | ダメージ:800 / 1300 / 9999 | HP1000→950 AS1→0.95 ノックアップ2秒→1.5秒 |
58 | アジール | ウォーロード | エンペラー | 5 | アジールは兵士の壁で前方に突進し、敵を攻撃し、魔法のダメージを与えます。突撃後、兵士の壁は通過できない地形として3秒間アジールの前に留まります。特性のすべての槍兵はアジールのスキルで突撃を仕掛け、アジールを守る位置に配置されます。 | ダメージ:250 / 400 / 550 | 槍兵の体力1000→950 |
59 | セト | ザ・ボス | ブロウラー | 5 | ターゲットを掴んで前方に叩きつけ、ターゲットの最大ヘルスの〇パーセントを広い範囲のすべての敵に魔法ダメージで与えます。震源地から遠い敵は受けるダメージが減ります。 | パーセント ダメージ:30% / 40% / 100% | 物理防御80→60 |
60 | ケイン | トーメント | シェイド | 5 | ケインは近くの敵のグループに向かってダッシュし、その後魔法のダメージを与えて彼の周りを斬りつけます。 ダーキン:ケインが与えたダメージの80%を回復します。シャドウ:ターゲットの最大ヘルスの追加パーセントダメージを与えます。 |
ダメージ:300 / 600 / 1200 パーセント ダメージ:5% / 10% / 20% |
暗殺者ダメ50→60% 影の暗殺者6→10秒 |
シナジー
no | 種族 | 英語 | 日本語 | 効果 | 9/3~4mortパッチ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 種族 | CULTIST | カルティスト | 味方チームの体力が50%を下回るとガリオが召喚される。ガリオは最も集まっているところに突撃しノックアップさせる。 (3): 暴君ガリオ (6): 魔王ガリオ (9): 大魔王ガリオ |
ガリオARMR40→35 ガリオAD180/450/1200→175/400/1000 |
2 | 種族 | DIVINE | ディヴァイン | 通常攻撃を6回するか体力が50%以下になると「ディヴァイン」はダメージボーナスを獲得 (2)20%(4)40%(6)65%,8:100% | |
3 | 種族 | DUSK | ダスク | すべての味方をのスキルパワーを増やします。2:すべての味方20%、(4)さらにDuskチャンピオンは追加で40%、6:50%を全員。ダスクはさらに追加で100% | |
4 | 種族 | ENLIGHTNED | エンライト | マナを追加で獲得する(2)50%(4)75%(6)100% | |
5 | 種族 | ELDERWOOD | エルダーウッド | 2秒ごとに、エルダーウッドは成長し、増加ステータスをを獲得します。この効果は最大5回スタックします。(3)20物理魔法防御、5攻撃力&スキルパワー、(6)35物理魔法防御&10攻撃力とスキルパワー(9)60物理魔法防御&25攻撃力&スキルパワー | |
6 | 種族 | EXILE | エグザイル | 試合開始時に味方に隣接していない場合(1)50%のシールドを獲得(2)100%のシールドを獲得 | |
7 | 種族 | FOTUNE | フォーチュン | (3)プレイヤーに戦闘で勝つとボーナスオーブを獲得する。オーブを獲得していない時間が長いほど内容は豪華に | |
8 | 種族 | MOONLIGHT | ムーンライト | (3)戦闘開始時に、最もスターレベルが低いユニット1体のスターレベルを戦闘終了時までレベルアップします | |
9 | 種族 | NINJA | ニンジャ | 攻撃力とスキルパワーが増加する。この効果はニンジャが1体、または4体いる場合のみ有効(1)ADとAP45(4)90ADAP | (1)ADとAP50(4)120ADAP |
10 | 種族 | SPIRIT | スピリット | 「スピリット」一体がスキルを発動した際、すべての味方がそのスキルのマナコストに応じて増加攻撃速度を獲得(2)マナコストの35%、(4)90% | |
11 | 種族 | WARLOAD | ウォーロード | 参加していた戦闘に勝利すれば勝利するたびにこのボーナスは10%増加。最大で5スタック (3) 体力 200、スペルパワー 20 (6) 体力 400、スペルパワー 40 (9) 体力 700、スペルパワー 70 |
(3) 体力 200、スペルパワー 20 (6) 体力 500、スペルパワー 50 (9) 体力 800、スペルパワー 80 |
12 | 種族 | THE BOSS | ザ・ボス | ボスが最初に体力を40%に下げると戦闘を中断し腹筋を開始します。腹筋するたびに体力が15%回復し、攻撃速度が20%増加する。体力が最大まで回復すると通常攻撃とスキルダメージを確定ダメージに変換する。 すべての味方が倒された場合はその時点で戦闘に復帰する。 |
|
13 | 種族 | TORMENTED | トーメント | 3つの戦闘に参加した後、Tormentedにはオプションの変換が与えられます | |
14 | クラス | ADEPT | アデプト | 戦闘開始時に戦いの流れを沈下させて、数秒間すべての敵の攻撃速度を50%低下させる。(2)3秒(3)5秒(4)8秒 | (2)2秒(3)4秒(4)6秒 |
15 | クラス | ASASSINE | アサシン | バックラインに飛ぶ。アサシンのスキルはクリティカル判定を持つ。(2)10%クリティカル率upクリットダメージ増加(4)クリティカル率とクリットダメージ25%追加(6)40% | クリット率15%/35%/50% クリットダメージ30/60/100 |
16 | クラス | BROWLER | ブロウラー | 体力増加(2)400(4)700(6)900 | |
17 | クラス | DAZZLER | ダズラー | スキルが対象の攻撃力を数秒間50%低下(2)5秒(4)10秒 | (2)4秒(4)12秒 攻撃低下率50→70% |
18 | クラス | DUELIST | デュエリスト | 攻撃を加えるたびに攻撃速度が増加、最大7回スタックする(2)スタックごとに攻撃速度12%(4)20%、(6)40%(8)100% | (2)スタックごとに攻撃速度10%(4)20%、(6)35%(8)65% |
19 | クラス | HUNTER | ハンター | 3秒ごとに、すべてのハンターは最も体力の低い敵を攻撃し、追加ダメージを与える。(2)追加ダメ100%(3)追加ダメ150%(4)追加ダメ200%(5)追加ダメ250% | 3秒/3秒/2.5秒/2.5秒 |
20 | クラス | KEEPER | キーパー | 戦闘開始時に、自身と周囲にいるすべての味方に8秒間シールドを付与する。またキーパーは耐久値が50%高いシールドを獲得する(2)125、(4)175(6)250 | (2)200、(4)250 (6)300 |
21 | クラス | MAGE | メイジ | スキルを2回発動する。スキルパワーはボーナスに応じて変動する。(3)合計スキルパワー70%(6)スキルパワー100%(9)スキルパワー150% | スキルパワー65%/110%/180% |
22 | クラス | MYSTIC | ミスティック | 魔法防御を獲得(2)40(4)100 (6)200 | (2)35(4)100(6)180 |
23 | クラス | SHADE | シェイド | 戦闘開始時に敵の後衛に瞬間移動する。通常攻撃3回行うたびに影に包まれてステルス状態になり、通常攻撃で追加魔法ダメージを与える(2)追加魔法ダメージ100(3)200(4)300 | |
24 | クラス | SHARPESHOOTER | シャープシューター | 通常攻撃とスキルが近くの敵に跳弾し、通常より少ないダメージを与える。(2)跳弾1発70%減少ダメ(4)跳弾2発45%の減少ダメ(6)跳弾3発30%減少ダメ | |
25 | クラス | VANGURD | ヴァンガード | 物理防御が増加 (2)100(4)200(6)500 | |
26 | クラス | EMPEROR | エンペラー | 別々に行動する2体の追加ユニットを召喚する。これらの槍兵は召喚者が攻撃すると攻撃を行う。召喚者が倒れると槍兵の体力は急速に減衰する。 |